| 仪器性能 |
| 样品台规格: | 96孔 * 0.2ml/0.1ml,适合0.2ml或0.1mlPCR管及8联管,96孔全裙边板材 |
| 升降温技术: | 美国MARLOW公司高级别半导体芯片技术,循环次数可达一百万次 |
| 屏幕显示: | 10”TFT高清真彩全触控液晶屏,屏幕角度可任意调节,曲线图形实时显示程序 |
| 语言: | 中/英文 |
| U盘功能: | 通过U盘无限量下载程序,可升级系统软件 |
| 通讯接口: | USB2.0及LAN |
| 温度性能 |
| 样品台温度范围: | 0℃~105℃ |
| 最大变温速率: | 5℃/秒 |
| 样品台温度均匀性: | ≤±0.2℃ |
| 温度显示分辨率: | 0.1℃ |
| 变温速度可调: | 有 |
| 梯度功能 |
| 梯度范围: | 30℃~105℃ |
| 梯度温差范围: | 0.1℃~42℃ |
| 软件功能 |
| 程序储存数: | 仪器内最多可存储30,000个程序,通过U盘下载无限量程序 |
| 最大步骤: | 30个,可做多重嵌套PCR实验 |
| 最大循环数: | 标准循环100个(如在嵌套循环下可达10,000个) |
| 时间递增/递减: | 1~600秒,可做Long PCR实验 |
| 温度递增/递减: | 0.1℃~10℃,可做Touchdown PCR实验 |
| 自动暂停: | 有 |
| 断电保护: | 有 |
| 低温保存: | 保温时间无限长 |
| 程序向导: | 预置程序模板,修改几个必要的参数即可完成编程 |
| 程序运行报告: | 详细记录程序运行的全过程,为实验结果分析提供准确的数据支持 |
| 连接电脑(可选配): | 轻松实现一台电脑对多达50台T30D的远程控制和管理 |
| 热盖功能 |
| 热盖温度: | 30℃~112℃可调 |
| 热盖自动关闭: | 程序结束或样品台温度低于设定值时,热盖自动关闭 |
| 开盖方式: | 全新开合盖技术,准确锁定热盖工作位置 |
| 其它性能 |
| 电压范围: | 全球通用电源 100V-240V 50-60Hz |
| 最大功率: | 600W |
| 尺寸(长×宽×高): | 375 × 270 × 277mm |
| 净重: | 13千克 |
| 认证: | ISO13485:2016,ISO 9001:2015,CE |
| 仪器性能 |
| 样品台规格: | 96孔 * 0.2ml/0.1ml,适合0.2ml或0.1mlPCR管及8联管,96孔全裙边板材 |
| 升降温技术: | 美国MARLOW公司高级别半导体芯片技术,循环次数可达一百万次 |
| 屏幕显示: | 10”TFT高清真彩全触控液晶屏,屏幕角度可任意调节,曲线图形实时显示程序 |
| 语言: | 中/英文 |
| U盘功能: | 通过U盘无限量下载程序,可升级系统软件 |
| 通讯接口: | USB2.0及LAN |
| 温度性能 |
| 样品台温度范围: | 0℃~105℃ |
| 最大变温速率: | 5℃/秒 |
| 样品台温度均匀性: | ≤±0.2℃ |
| 温度显示分辨率: | 0.1℃ |
| 变温速度可调: | 有 |
| 梯度功能 |
| 梯度范围: | 30℃~105℃ |
| 梯度温差范围: | 0.1℃~42℃ |
| 软件功能 |
| 程序储存数: | 仪器内最多可存储30,000个程序,通过U盘下载无限量程序 |
| 最大步骤: | 30个,可做多重嵌套PCR实验 |
| 最大循环数: | 标准循环100个(如在嵌套循环下可达10,000个) |
| 时间递增/递减: | 1~600秒,可做Long PCR实验 |
| 温度递增/递减: | 0.1℃~10℃,可做Touchdown PCR实验 |
| 自动暂停: | 有 |
| 断电保护: | 有 |
| 低温保存: | 保温时间无限长 |
| 程序向导: | 预置程序模板,修改几个必要的参数即可完成编程 |
| 程序运行报告: | 详细记录程序运行的全过程,为实验结果分析提供准确的数据支持 |
| 连接电脑(可选配): | 轻松实现一台电脑对多达50台T30D的远程控制和管理 |
| 热盖功能 |
| 热盖温度: | 30℃~112℃可调 |
| 热盖自动关闭: | 程序结束或样品台温度低于设定值时,热盖自动关闭 |
| 开盖方式: | 全新开合盖技术,准确锁定热盖工作位置 |
| 其它性能 |
| 电压范围: | 全球通用电源 100V-240V 50-60Hz |
| 最大功率: | 600W |
| 尺寸(长×宽×高): | 375 × 270 × 277mm |
| 净重: | 13千克 |
| 认证: | ISO13485:2016,ISO 9001:2015,CE |
{"json":"[{\"downloadUrl\":\"//5qrorwxhkqorjij.ldycdn.com/T10%E5%BD%A9%E9%A1%B5202407%E7%89%88-aidknBpkKmoRilSqkimnolqk.pdf?dp=1\",\"encodeFileId\":\"itfpqPUzwrBO\",\"fileId\":15097214,\"fileName\":\"T10彩页.pdf\",\"fileType\":\"pdf\",\"photoUrlNormal\":\"//5ororwxhkqoriij.ldycdn.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg\",\"pname\":\"T10彩页.pdf\",\"name\":\"T10彩页.pdf\"}]","type":"1"}