| 状态: | |
|---|---|
| 技术方案: | 半导体技术 |
| 控温范围: | 0°C - 100°C |
| 升温时间: | ﹤15min(从25°C升至100°C) |
| 控温精度: | ±0.3°C |
| 温度稳定性@40°C: | ±0.3°C |
| 温度稳定性@100°C: | ±0.3°C |
| 显示精度: | 0.1°C |
| 温度偏差校准功能: | 有 |
| 定时时间: | 0 - 99h59m |
| 最大功率: | 150W |
| 振荡转速范围: | 300rpm~1500rpm |
| 振荡幅度与方式: | 2mm(水平回转) |
| 可选择模块型号: | A.20孔×1.5ml+15孔×0.5ml |
| B. 96孔×0.2ml | |
| C. 54孔×0.5ml | |
| D.24孔×5mL | |
| E.35孔×2.0ml | |
| F.28孔× Φ12.5mm | |
| G. 35孔×1.5ml | |
| H. 6孔×50ml | |
| 认证: | CE |
| 技术方案: | 半导体技术 |
| 控温范围: | 0°C - 100°C |
| 升温时间: | ﹤15min(从25°C升至100°C) |
| 控温精度: | ±0.3°C |
| 温度稳定性@40°C: | ±0.3°C |
| 温度稳定性@100°C: | ±0.3°C |
| 显示精度: | 0.1°C |
| 温度偏差校准功能: | 有 |
| 定时时间: | 0 - 99h59m |
| 最大功率: | 150W |
| 振荡转速范围: | 300rpm~1500rpm |
| 振荡幅度与方式: | 2mm(水平回转) |
| 可选择模块型号: | A.20孔×1.5ml+15孔×0.5ml |
| B. 96孔×0.2ml | |
| C. 54孔×0.5ml | |
| D.24孔×5mL | |
| E.35孔×2.0ml | |
| F.28孔× Φ12.5mm | |
| G. 35孔×1.5ml | |
| H. 6孔×50ml | |
| 认证: | CE |